RESULTS
アクロス供給実績 [1,948戸の販売実績]
2023.08予定 | アクロスタウン宗像大井 | 全11区画 |
2023.05予定 | アクロスタウン中尾4丁目 | 全7区画 |
2023.04 | アクロス六本松リル・グレイス | 全30戸 |
2023.03 | アクロス天神セントラルグロー | 全41戸 |
2023.02 | アクロスタウン有田1丁目 | 全3区画 |
2022.12 | アクロスタウン唐原4丁目 | 全4区画 |
2022.11 | アクロス大濠公園プレミアフォート | 全31戸 |
2022.11 | アクロスタウン有田3丁目 | 全1区画 |
2022.03 | アクロスタウン赤坂けやきの杜 | 全6区画 |
2021.06 | アクロスタウン西長住ザ・スタイル | 全2戸 |
2021.06 | アクロスタウン皿山2丁目ザ・パークステイ | 全4区画 |
2021.05 | アクロスタウン福間南ミッドサウス | 全15区画 |
2021.03 | アクロスタウン皿山3丁目ザ・スタイル | 全2戸 |
2020.03 | アクロスタウン千早 | 全4戸 |
2019.09 | アクロス薬院レジーナガーデン | 全18戸 |
2018.07 | アクロス西新サウスレジオン | 全35戸 |
2015.06 | アクロス荒江グランコート | 全23戸 |
2015.06 | アクロス春日セントラルコート | 全73戸 |
2014.08 | アクロス原ブルームテラス | 全31戸 |
2014.03 | アクロス西新レジデンス | 全27戸 |
2013.11 | アクロス松崎ファインテラス | 全33戸 |
2013.03 | イクシオン折立アクロスガーデン | 全36戸 |
2012.10 | アクロス荒江セントプレイス | 全28戸 |
2012.9 | アクロス弥生が丘駅前 | 全45戸 |
2008.07 | アクロス行橋ステーションレジデンス | 全72戸 |
2008.01 | アクロス桧原 謳家の杜 | 全14戸 |
2007.07 | アクロス小倉セントラルスクエア | 全80戸 |
2007.05 | アクロス箱崎ブライトガーデン | 全128戸 |
2007.02 | アクロス黒崎ロイヤルヒルズ | 全181戸 |
2007.02 | アクロス箱崎ステーションプラザ | 全55戸 |
2007.02 | アクロス太宰府パークレジェンド | 全61戸 |
2006.04 | グラン大濠公園 | 全24戸 |
2006 | アクロス古賀 謳家の杜 | 全14区画 |
2006 | アクロス志免束 謳家の杜 | 全25区画 |
2005.07 | アクロス天神センタープラザ | 全140戸 |
2005.05 | アクロス天神Vタワー | 全113戸 |
2005.04 | グラン博多レジェンド | 全49戸 |
2004.04 | アクロス荒江グランドステージ | 全22戸 |
2004.03 | クイーンズプラザ久留米中央 | 全44戸 |
2004.02 | アクロス空港イーストステージ | 全78戸 |
2003.09 | アクロス姪浜ウエストステージ | 全27戸 |
2003.04 | アクロス吉塚ステーションプラザ | 全62戸 |
2003.03 | アクロス博多セントラルパーク | 全130戸 |
2002.04 | アスコット松崎サウスヒルズ | 全19戸 |
2002.03 | アクロス春日プレジール | 全38戸 |
2001.11 | アクロス天神ファーストステージ | 全62戸 |
2023年3月現在